Domenii schiabile Elveţia
Domenii schiabile Elveţia
Elveția este cunoscută pentru domeniile sale schiabile excelente, cu o tradiție îndelungată. Cei care își petrec vacanța de iarnă aici vor găsi cabane izolate și stațiuni de schi fără trafic, precum și un fler luxos.Elveția are un total de 74 de vârfuri de patru mii de metri, dintre care cele mai înalte douăsprezece se află în Alpii Valais, inclusiv faimosul Matterhorn (4.478 m), cu stațiunea de schi mondenă Zermatt. Aproape la fel de faimos este și grupul cu cele trei vârfuri Eiger (3.970 m), Mönch (4.107 m) și Jungfrau (4.158 m), situat în Oberlandul Bernese. La poalele acestora are loc Cupa Mondială Lauberhorn pe pârtia de la Wengen. Din Grindelwald una dintre cele mai înalte instalații pe cablu vă duce la Jungfraujoch (3.454 m).
Domeniul schiabil Les Portes du Soleil, situat la sud de Lacul Geneva, promite distracţie fără limite la schi, fiind alcătuită din 12 staţiuni franceze şi elveţiene. Acesta este, laolaltă cu „Les Trois Vallées“, cel mai mare domeniu schiabil conectat din lume cu 580 km pârtii şi 194 instalaţii pe cablu.
Elveția a obținut distincții olimpice în 1956, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sankt Moritz. Tradiționala stațiune de sporturi de iarnă oferă nu numai o atmosferă deosebită, ci și un domeniu schiabil de clasă mondială.
Après-Ski Elveţia
Celor care optează pentru o vacanţă de iarnă în Elveţia le stau la dispoziţie în ceea ce priveşte apres-ski-ul o selecţie mare de refugii, baruri, cazinouri şi alte localuri de petrecere. Cantitatea facilităţilor de agrement şi sportive este impresionantă: saună, masaje, fitness, Heli-ski, plimbări cu sania trasă de cai, patinaj, săniuş, squash, badminton şi bowling sunt doar câteva exemple. Cele mai multe din staţiunile de schi mai important oferă de asemenea un program variat cum ar fi drumeţii la lumina torţelor, curse de schi pentru oaspeţi, tururi de probă sau plimbări nocturne cu rachetele de zăpadă. Fiecare staţiune are în plus o selecţie largă de restaurante, pub-uri si snack baruri care vă aşteaptă cu delicatese pentru toate gusturile gust. Primul lucru care vine în gând privitor la gastronomia elveţiană trebuie că este celebra brânză elveţiană - la urma urmei şi fondue şi raclette de brânzeturi îşi au originea aici. Nu există nici o staţiune de schi în care aceste două produse să nu fie oferite. Elveţia este de asemenea renumită pentru ciocolata sa, de calitate excelentă. Alte specialităţi elveţiene Rösti (mâncare pe bază de carofi), "Bündner Fleisch" (carne de vită uscată), Zürcher Geschnetzeltes (ragout sote de viţel cu sos de smântână), Rüblitorte (un fel de cozonac cu nuci şi morcovi) şi fulgi de cereale.Staţiuni Elveţia
| Staţiune (reg.) | Cota staţiune | Domeniu schiabil | Pârtii |
Cota domeniu de la – până la |
|---|---|---|---|---|
| 1.353 m | Adelboden-Lenk | 216 km | 1.075 - 2.362 m | |
| 1.775 m | Arosa - Lenzerheide | 225 km | 1.229 - 2.865 m | |
| 566 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1.065 - 2.433 m | |
| 1.500 m | Crans-Montana | 140 km | 1.510 - 2.927 m | |
| 2.813 m | Jakobshorn (Davos Klosters) | 41 km | 1.535 - 2.568 m | |
| 1.130 m | Disentis | 60 km | 1.227 - 2.833 m | |
| 1.015 m | Engelberg-Titlis | 82 km | 1.003 - 3.020 m | |
| 1.049 m | Aletsch Arena | 104 km | 1.845 - 2.869 m | |
| 1.016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1.020 - 3.018 m | |
| 1.617 m | Grächen/Hannigalp | 44 km | 1.619 - 2.868 m | |
| 1.034 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2.500 m | |
| 1.082 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1.065 - 2.433 m | |
| 566 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2.500 m | |
| 1.174 m | Oeschinensee & Sunnbüel | 18 km | 1.200 - 1.936 m | |
| 1.180 m | Madrisa (Davos Klosters) | 23 km | 1.142 - 2.602 m | |
| 1.068 m | Adelboden-Lenk | 216 km | 1.075 - 2.362 m | |
| 1.473 m | Arosa - Lenzerheide | 225 km | 1.229 - 2.865 m | |
| 1.402 m | Torrent-Leukerbad | 47 km | 1.411 - 2.610 m | |
| 595 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1.065 - 2.433 m | |
| 1.672 m | Heidbodme | 15,5 km | 1.672 - 2.400 m | |
| 1.800 m | Saas-Fee | 100 km | 1.800 - 3.573 m | |
| 1.559 m | Hohsaas - Saas-Grund | 29,5 km | 1.560 - 3.142 m | |
| 1.797 m | Piz Corvatsch | 120 km | 1.797 - 3.303 m | |
| 1.815 m | Corvatsch - Sils - Silvaplana | 120 km | 1.797 - 3.303 m | |
| 1.822 m | Corviglia | 155 km | 1.720 - 3.022 m | |
| 1.449 m | Zermatt | 200 km | 1.562 - 3.883 m | |
| 906 m | Wildhaus | 23 km | 1.020 - 2.076 m | |
| 1.330 m | Vercorin | 35 km | 1.340 - 2.374 m | |
| 1.274 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2.500 m | |
| 1.608 m | Zermatt | 200 km | 1.562 - 3.883 m | |
| 1.675 m | Grimentz - Zinal | 115 km | 1.570 - 2.900 m |



