Schi fond Franţa
Nici regiunea Val Cenis, situată în Valea Maurienne, nu este mai prejos. Cu o rețea extinsă de aproape 200 de kilometri de trasee, zona oferă condiții excelente atât pentru începători, cât și pentru schiorii experimentați. La Clusaz, atmosfera este ceva mai intimă, însă farmecul rămâne la fel de puternic. În departamentul Haute-Savoie, schiorii au la dispoziție peste 90 de kilometri de pârtii amenajate în jurul platourilor alpine Confins (1.450 m) și Beauregard, de unde se deschid panorame spectaculoase asupra masivului Aravis și a Mont Blancului. Confins a găzduit în trecut și competiții de Cupă Mondială, ceea ce confirmă prestigiul zonei.
Mai la sud, Courchevel, parte a celebrului domeniu schiabil Les 3 Vallées, reprezintă o altă atracție importantă pentru iubitorii schiului fond. Stațiunea pune la dispoziție 66 de kilometri de pârtii gratuite, printre care se remarcă traseul de altitudine de la Col de la Loze (2.300 m) și spectaculoasa legătură de 17 kilometri către Altiport Méribel. Iar acestea sunt doar câteva exemple dintre numeroasele regiuni dedicate schiului fond pe care Alpii francezi le oferă pasionaților sporturilor de iarnă.
Destinaţii de schi fond Franţa
| staţiune | Pârtii fond | Cota staţiune |
|---|---|---|
| 49 km | 1.860 m | |
| 49 km | 1.600 m | |
| 23 km | 1.800 m | |
| 60 km | 600 m | |
| 20 km | 1.035 m | |
| 45 km | 1.700 m | |
| 23 km | 1.191 m | |
| 66 km | 1.550 m | |
| 184 km | 1.600 m | |
| necunoscut | 2.000 m | |
| 91 km | 1.039 m | |
| 35 km | 1.470 m | |
| necunoscut | 1.350 m | |
| 55 km | 1.970 m | |
| 6 km | 1.850 m | |
| 26 km | 1.750 m | |
| 26 km | 1.550 m | |
| necunoscut | 1.650 m | |
| 20 km | 1.350 m | |
| 40 km | 815 m | |
| 184 km | 1.140 m | |
| 55 km | 1.450 m | |
| 25 km | 1.850 m | |
| necunoscut | 1.550 m | |
| 192 km | 1.650 m | |
| 40 km | 1.120 m | |
| 184 km | 1.100 m | |
| 60 km | 1.400 m | |
| 192 km | 1.150 m | |
| 43 km | 1.850 m | |
| necunoscut | 1.600 m | |
| 192 km | 1.035 m | |
| 30 km | 1.400 m | |
| necunoscut | 1.850 m | |
| 26 km | 1.600 m | |
| 184 km | 1.600 m | |
| 250 km | 1.300 m | |
| 20 km | 1.450 m | |
| 26 km | 1.600 m | |
| 25 km | 1.450 m | |
| 35 km | 1.500 m | |
| 27 km | 2.100 m | |
| 200 km | 1.400 m | |
| 4 km | 2.300 m | |
| necunoscut | 1.800 m | |
| 27 km | 1.850 m | |
| necunoscut | 1.550 m | |
| 9 km | 1.430 m | |
| 9 km | 1.800 m | |
| 20 km | 1.400 m | |
| necunoscut | 1.850 m | |
| 49 km | 1.250 m |



