| Cel mai înalt punct: | 2.260 m |
| Cel mai jos punct: | 1.538 m |
| Cota staţiune: | 1.154 m |
| Instalaţii pe cablu: | 3 |
| Telecabine: | 1 |
| Telescaune: | 0 |
| Teleschiuri: | 2 |
| Total pârtii: | 13 km |
|
Pârtii:
|
8 km |
|
Pârtii:
|
3 km |
|
Pârtii:
|
2 km |
Meteo & Stratul de zapada Renon
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 3 |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 13 |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
29.10.25 |
Mâine
30.10.25 |
vi.
31.10.25 |
sâ.
01.11.25 |
du.
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 3 °C | 0 / 4 °C | 1 / 6 °C | 2 / 6 °C | 1 / 4 °C |
| Ore de soare | 8 h | 4 h | 10 h | 5 h | 3 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 1.900 m | 2.000 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
| Limita de ninsoare | 3.000 m | 2.400 m | 2.600 m | 1.800 m |
|
Astăzi
29.10.25 |
Mâine
30.10.25 |
vi.
31.10.25 |
sâ.
01.11.25 |
du.
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 3 / 11 °C | 7 / 13 °C | 6 / 15 °C | 8 / 14 °C | 7 / 13 °C |
| Ore de soare | 6 h | 4 h | 8 h | 4 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.300 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 1.900 m | 2.000 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 2.500 m | 2.600 m | 1.700 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 13 | 9 | 21 | 49 | 19 | 38 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



