| Cel mai înalt punct: | 2.260 m |
| Cel mai jos punct: | 1.538 m |
| Cota staţiune: | 1.154 m |
| Instalaţii pe cablu: | 3 |
| Telecabine: | 1 |
| Telescaune: | 0 |
| Teleschiuri: | 2 |
| Total pârtii: | 13 km |
|
Pârtii:
|
8 km |
|
Pârtii:
|
3 km |
|
Pârtii:
|
2 km |
Meteo & Stratul de zapada Renon
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 3 |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 13 |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
14.06.26 |
Mâine
15.06.26 |
ma.
16.06.26 |
mi.
17.06.26 |
joi
18.06.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 11 °C | 3 / 9 °C | 3 / 11 °C | 6 / 14 °C | 7 / 18 °C |
| Ore de soare | 12 h | 10 h | 9 h | 10 h | 15 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.700 m | 3.100 m | 3.500 m | 3.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 9 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 11 °C | 18 °C | 14 °C | 9 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.800 m | 3.900 m | 3.700 m | 4.000 m |
|
Astăzi
14.06.26 |
Mâine
15.06.26 |
ma.
16.06.26 |
mi.
17.06.26 |
joi
18.06.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 15 / 29 °C | 15 / 27 °C | 13 / 27 °C | 15 / 30 °C | 17 / 30 °C |
| Ore de soare | 12 h | 10 h | 9 h | 10 h | 15 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.700 m | 3.100 m | 3.500 m | 3.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 18 °C | 27 °C | 24 °C | 17 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 17 °C | 26 °C | 21 °C | 15 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.700 m | 2.700 m | 3.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 15 °C | 26 °C | 22 °C | 16 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 17 °C | 28 °C | 25 °C | 19 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 19 °C | 29 °C | 25 °C | 19 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.800 m | 3.900 m | 3.700 m | 4.000 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai |
| 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 9 h | 9 h |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | 14 | 52 | 69 | 51 | 24 | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



