| Cel mai înalt punct: | 3.230 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.825 m | 
| Cota staţiune: | 2.300 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 30 | 
| Telecabine: | 10 | 
| Telescaune: | 13 | 
| Teleschiuri: | 7 | 
| Total pârtii: | 150 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 87 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 51 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 12 km | 
Meteo & Stratul de zapada Val Thorens
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 27.10.25 | Mâine 28.10.25 | mi. 29.10.25 | joi 30.10.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -8 / -6 °C | -7 / -1 °C | -3 / 0 °C | -3 / -1 °C | 
| Ore de soare | 0 h | 10 h | 3 h | 0 h | 
| Zăpadă proaspătă | 22 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | 
| Viteză vânt | 55 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 55 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 6 cm | 13 cm | 3 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.800 m | 1.900 m | 1.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 45 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.500 m | 3.000 m | 3.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Viteză vânt | 30 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| Astăzi 27.10.25 | Mâine 28.10.25 | mi. 29.10.25 | joi 30.10.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -6 / -2 °C | -7 / 3 °C | -5 / 4 °C | -1 / 2 °C | 
| Ore de soare | 0 h | 10 h | 3 h | 0 h | 
| Zăpadă proaspătă | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 5 cm | 9 cm | 2 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.800 m | 1.900 m | 1.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | 2 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.500 m | 3.000 m | 3.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 4 °C | -3 °C | -1 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 71 | 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 
| 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 
 
 


