| Cel mai înalt punct: | 2.353 m |
| Cel mai jos punct: | 850 m |
| Cota staţiune: | 1.120 m |
| Instalaţii pe cablu: | 61 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 19 |
| Teleschiuri: | 33 |
| Total pârtii: | 185 km |
|
Pârtii:
|
70 km |
|
Pârtii:
|
90 km |
|
Pârtii:
|
25 km |
Meteo & Stratul de zapada Megève
| Stratul de zăpadă în vale: 80 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 57 / 60 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 140 cm | Pârtii deschise (în km): 177 / 185 |
| Ultima ninsoare: 20.02.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă udă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
06.03.26 |
Mâine
07.03.26 |
du.
08.03.26 |
lu.
09.03.26 |
ma.
10.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 3 °C | -4 / 2 °C | -5 / 1 °C | -7 / -1 °C | -7 / -1 °C |
| Ore de soare | 5 h | 10 h | 11 h | 10 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Astăzi
06.03.26 |
Mâine
07.03.26 |
du.
08.03.26 |
lu.
09.03.26 |
ma.
10.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -1 / 12 °C | -2 / 11 °C | -3 / 10 °C | -3 / 10 °C | -3 / 9 °C |
| Ore de soare | 5 h | 10 h | 11 h | 10 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 11 °C | 6 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 11 °C | 5 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 9 °C | 4 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 9 °C | 5 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| 6 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 44 | 76 | 62 | 0 | 6 | 0 | 30 | 93 | 160 | 38 | 146 | 241 |
| 12 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



