Résidence Terrasses d'Isola
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 2.603 m |
| Cel mai jos punct: | 1.800 m |
| Cota staţiune: | 2.000 m |
| Instalaţii pe cablu: | 22 |
| Telecabine: | 3 |
| Telescaune: | 7 |
| Teleschiuri: | 12 |
| Total pârtii: | 120 km |
|
Pârtii:
|
75 km |
|
Pârtii:
|
35 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
Meteo & Stratul de zapada Isola 2000
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
07.02.26 |
Mâine
08.02.26 |
lu.
09.02.26 |
ma.
10.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -12 / -6 °C | -12 / -6 °C | -8 / -6 °C | -9 / -4 °C |
| Ore de soare | 1 h | 0 h | 0 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 12 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -6 °C | -8 °C | -11 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 6 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Astăzi
07.02.26 |
Mâine
08.02.26 |
lu.
09.02.26 |
ma.
10.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -11 / 0 °C | -11 / -1 °C | -4 / -1 °C | -7 / 0 °C |
| Ore de soare | 1 h | 0 h | 0 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 9 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -11 °C | 0 °C | -4 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -11 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.500 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. |
| 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 33 | 126 | 122 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 72 | 168 | 131 |
| 4 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 11 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



