| Cel mai înalt punct: | 3.883 m |
| Cel mai jos punct: | 1.562 m |
| Cota staţiune: | 1.608 m |
| Instalaţii pe cablu: | 32 |
| Telecabine: | 15 |
| Telescaune: | 8 |
| Teleschiuri: | 9 |
| Total pârtii: | 200 km |
|
Pârtii:
|
32 km |
|
Pârtii:
|
117 km |
|
Pârtii:
|
51 km |
| Rute de schi: | 38 km |
Meteo & Stratul de zapada Zermatt
| Stratul de zăpadă în vale: 0 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 10 / 51 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 100 cm | Pârtii deschise (în km): 35 / 322 |
| Ultima ninsoare: 16.05.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
22.05.26 |
Mâine
23.05.26 |
du.
24.05.26 |
lu.
25.05.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -3 / 0 °C | -3 / 0 °C | -4 / 0 °C | -3 / 1 °C |
| Ore de soare | 15 h | 12 h | 13 h | 11 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.700 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.800 m |
|
Astăzi
22.05.26 |
Mâine
23.05.26 |
du.
24.05.26 |
lu.
25.05.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 5 / 14 °C | 4 / 14 °C | 2 / 15 °C | 2 / 15 °C |
| Ore de soare | 15 h | 12 h | 13 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 14 °C | 11 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 10 °C | 14 °C | 11 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 14 °C | 12 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 14 °C | 11 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.700 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.800 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. |
| 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 7 h | 10 h |
| 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 | 147 | 273 | 306 | 74 |
| 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 17 | 13 | 7 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



