| Cel mai înalt punct: | 2.000 m |
| Cel mai jos punct: | 760 m |
| Cota staţiune: | 750 m |
| Instalaţii pe cablu: | 27 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 10 |
| Teleschiuri: | 6 |
| benzi transportatoare: | 2 |
| Total pârtii: | 77 km |
|
Pârtii:
|
30 km |
|
Pârtii:
|
28 km |
|
Pârtii:
|
19 km |
| Rute de schi: | 8 km |
Meteo & Stratul de zapada Zell am See
| Stratul de zăpadă în vale: 0 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 51 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 0 cm | Pârtii deschise (în km): 0 / 139,5 |
| Ultima ninsoare: 02.04.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
07.07.26 |
Mâine
08.07.26 |
joi
09.07.26 |
vi.
10.07.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 2 / 9 °C | 3 / 7 °C | 3 / 8 °C | 5 / 10 °C |
| Ore de soare | 8 h | 7 h | 14 h | 13 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.200 m | 3.700 m | 3.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.700 m | 3.800 m | 3.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.700 m | 3.800 m | 3.500 m | 3.800 m |
|
Astăzi
07.07.26 |
Mâine
08.07.26 |
joi
09.07.26 |
vi.
10.07.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 12 / 28 °C | 13 / 25 °C | 14 / 28 °C | 14 / 30 °C |
| Ore de soare | 8 h | 7 h | 14 h | 13 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.200 m | 3.700 m | 3.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 15 °C | 25 °C | 24 °C | 15 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 16 °C | 23 °C | 21 °C | 15 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 16 °C | 25 °C | 23 °C | 16 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.600 m | 3.700 m | 3.800 m | 3.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 16 °C | 28 °C | 24 °C | 16 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.700 m | 3.800 m | 3.500 m | 3.800 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. |
| 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h |
| 110 | 36 | 84 | 112 | 121 | 23 | 71 | 148 | 116 | 42 | 105 | 78 |
| 13 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



