Ramsau am Dachstein
125 Nr. evaluări:
91 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 1.582 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.035 m | 
| Cota staţiune: | 1.135 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 8 | 
| Telecabine: | 1 | 
| Telescaune: | 1 | 
| Teleschiuri: | 6 | 
| Total pârtii: | 13 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 8 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 4 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 1 km | 
Meteo & Stratul de zapada Ramsau am Dachstein
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 0 / 5 °C | 2 / 6 °C | -3 / 3 °C | -6 / -2 °C | 
| Ore de soare | 7 h | 4 h | 1 h | 2 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 39 cm | 4 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.200 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.700 m | 3.200 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 13 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 12 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.600 m | 1.300 m | 700 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 4 / 14 °C | 7 / 16 °C | 3 / 12 °C | 1 / 6 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 3 h | 0 h | 2 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.200 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.700 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.600 m | 1.300 m | 700 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 74 | 51 | 159 | 78 | 51 | 177 | 49 | 131 | 1 | 65 | 15 | 32 | 
| 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 20 | 0 | 9 | 4 | 7 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 
 


