Ferienhaus Eva
NOU!
Nu există încă evaluări.
Cel mai înalt punct: | 2.176 m |
Cel mai jos punct: | 740 m |
Cota staţiune: | 920 m |
Instalaţii pe cablu: | 83 |
Telecabine: | 21 |
Telescaune: | 33 |
Teleschiuri: | 29 |
Total pârtii: | 210 km |
Pârtii:
|
90 km |
Pârtii:
|
110 km |
Pârtii:
|
10 km |
Rute de schi: | 21 km |
Meteo & Stratul de zapada Flachau
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Webcams
Prognoză meteo
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. |
7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h |
0 | 0 | 192 | 48 | 29 | 105 | 72 | 36 | 121 | 28 | 57 | 0 |
0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 14 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort