Haus Andreas & Haus Rossstall
53 Nr. evaluări:
98 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.030 m |
| Cel mai jos punct: | 830 m |
| Cota staţiune: | 975 m |
| Instalaţii pe cablu: | 45 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 7 |
| Teleschiuri: | 25 |
| benzi transportatoare: | 4 |
| Total pârtii: | 99 km |
|
Pârtii:
|
32 km |
|
Pârtii:
|
54 km |
|
Pârtii:
|
13 km |
| Rute de schi: | 16 km |
Meteo & Stratul de zapada Alpbach
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
20.02.26 |
Mâine
21.02.26 |
du.
22.02.26 |
lu.
23.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -8 / -6 °C | -8 / -1 °C | -4 / 1 °C | -3 / 0 °C |
| Ore de soare | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 5 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 900 m | 700 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 35 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 45 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 600 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 1.500 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Astăzi
20.02.26 |
Mâine
21.02.26 |
du.
22.02.26 |
lu.
23.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -3 / 2 °C | -3 / 6 °C | 1 / 9 °C | 2 / 9 °C |
| Ore de soare | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 1.100 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 400 m | 500 m | 400 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 1.500 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. |
| 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 33 | 99 | 14 | 68 | 0 | 9 | 0 | 9 | 58 | 78 | 12 | 48 |
| 4 | 12 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



