Hotel Villa Emilia
NOU!
Nu există încă evaluări.
Cel mai înalt punct: | 2.518 m |
Cel mai jos punct: | 1.236 m |
Cota staţiune: | 1.236 m |
Instalaţii pe cablu: | 79 |
Telecabine: | 15 |
Telescaune: | 40 |
Teleschiuri: | 24 |
Total pârtii: | 181 km |
Pârtii:
|
52 km |
Pârtii:
|
108 km |
Pârtii:
|
21 km |
Meteo & Stratul de zapada Ortisei
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
17.06.25 |
Mâine
18.06.25 |
joi
19.06.25 |
vi.
20.06.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||||
Temp. min. / max. | 9 / 22 °C | 11 / 25 °C | 12 / 26 °C | 12 / 24 °C |
Ore de soare | 9 h | 11 h | 14 h | 12 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.600 m | 4.100 m | 3.800 m | 3.400 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 12 °C | 21 °C | 18 °C | 12 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.500 m | 3.800 m | 4.000 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 13 °C | 24 °C | 19 °C | 14 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 4.000 m | 4.000 m | 4.100 m | 4.000 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 14 °C | 24 °C | 19 °C | 14 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.900 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.600 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 14 °C | 23 °C | 18 °C | 13 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai |
7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 29 | 14 | 36 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort