Hotel Fortuna
NOU!
Nu există încă evaluări.
Cel mai înalt punct: | 2.518 m |
Cel mai jos punct: | 1.236 m |
Cota staţiune: | 1.236 m |
Instalaţii pe cablu: | 79 |
Telecabine: | 15 |
Telescaune: | 40 |
Teleschiuri: | 24 |
Total pârtii: | 181 km |
Pârtii:
|
52 km |
Pârtii:
|
108 km |
Pârtii:
|
21 km |
Meteo & Stratul de zapada Ortisei
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
17.09.25 |
Mâine
18.09.25 |
vi.
19.09.25 |
sâ.
20.09.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||||
Temp. min. / max. | 7 / 17 °C | 8 / 22 °C | 10 / 23 °C | 11 / 23 °C |
Ore de soare | 5 h | 12 h | 12 h | 11 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.600 m | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 7 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.900 m | 3.600 m | 4.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 9 °C | 21 °C | 15 °C | 12 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 4.200 m | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 10 °C | 22 °C | 16 °C | 13 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 4.100 m | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 11 °C | 22 °C | 15 °C | 13 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. |
5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h |
3 | 0 | 7 | 25 | 29 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort