Hotel Tanneck
NOU!
Nu există încă evaluări.
Cel mai înalt punct: | 635 m |
Cel mai jos punct: | 630 m |
Cota staţiune: | 616 m |
Instalaţii pe cablu: | 8 |
Telecabine: | 3 |
Telescaune: | 0 |
Teleschiuri: | 5 |
Total pârtii: | 11 km |
Pârtii:
|
6 km |
Pârtii:
|
4 km |
Pârtii:
|
1 km |
Meteo & Stratul de zapada Bad Wörishofen
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
17.09.25 |
Mâine
18.09.25 |
vi.
19.09.25 |
sâ.
20.09.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||||
Temp. min. / max. | 9 / 17 °C | 8 / 24 °C | 8 / 26 °C | 12 / 27 °C |
Ore de soare | 4 h | 12 h | 10 h | 12 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.500 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 9 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.500 m | 3.700 m | 3.900 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 9 °C | 22 °C | 17 °C | 11 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 4.000 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.000 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 10 °C | 25 °C | 19 °C | 14 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 13 °C | 25 °C | 20 °C | 15 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.000 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort