Résidence La Turra [Preţ economic]
1.105 Nr. evaluări:
85 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.737 m |
| Cel mai jos punct: | 1.550 m |
| Cota staţiune: | 1.550 m |
| Instalaţii pe cablu: | 8 |
| Telecabine: | 1 |
| Telescaune: | 4 |
| Teleschiuri: | 3 |
| Total pârtii: | 70 km |
|
Pârtii:
|
40 km |
|
Pârtii:
|
20 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
Meteo & Stratul de zapada Valfréjus
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
24.10.25 |
Mâine
25.10.25 |
du.
26.10.25 |
lu.
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -9 / -6 °C | -7 / -4 °C | -9 / -5 °C | -9 / -4 °C |
| Ore de soare | 0 h | 1 h | 1 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 6 cm | 7 cm | 1 cm | 14 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 50 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -5 °C | -9 °C | -9 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -7 °C | -7 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 6 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.800 m | 1.200 m | 2.100 m |
|
Astăzi
24.10.25 |
Mâine
25.10.25 |
du.
26.10.25 |
lu.
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -1 / 1 °C | -1 / 4 °C | -4 / 3 °C | -4 / 2 °C |
| Ore de soare | 0 h | 1 h | 0 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 5 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.800 m | 1.200 m | 2.100 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 15 | 88 | 175 | 149 | 27 | 70 | 123 | 52 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



