| Cel mai înalt punct: | 2.952 m |
| Cel mai jos punct: | 1.100 m |
| Cota staţiune: | 1.400 m |
| Instalaţii pe cablu: | 42 |
| Telecabine: | 14 |
| Telescaune: | 16 |
| Teleschiuri: | 12 |
| Total pârtii: | 150 km |
|
Pârtii:
|
74 km |
|
Pârtii:
|
60 km |
|
Pârtii:
|
16 km |
Meteo & Stratul de zapada Méribel
| Stratul de zăpadă în vale: 55 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 96 / 159 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 105 cm | Pârtii deschise (în km): 361 / 600 |
| Ultima ninsoare: 05.12.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
31.12.25 |
Mâine
01.01.26 |
vi.
02.01.26 |
sâ.
03.01.26 |
du.
04.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -11 / -7 °C | -12 / -6 °C | -13 / -8 °C | -14 / -9 °C | -20 / -16 °C |
| Ore de soare | 9 h | 8 h | 9 h | 8 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 800 m | 0 m | 300 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -11 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -6 °C | -10 °C | -12 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.700 m | 1.400 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -8 °C | -12 °C | -13 °C |
| Viteză vânt | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.200 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -9 °C | -12 °C | -14 °C |
| Viteză vânt | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 800 m | 100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -17 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Astăzi
31.12.25 |
Mâine
01.01.26 |
vi.
02.01.26 |
sâ.
03.01.26 |
du.
04.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -10 / 0 °C | -10 / 3 °C | -11 / 1 °C | -14 / -1 °C | -18 / -8 °C |
| Ore de soare | 9 h | 8 h | 9 h | 8 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 800 m | 0 m | 300 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | 0 °C | -8 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | 3 °C | -6 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.700 m | 1.400 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | 2 °C | -7 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.200 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -14 °C | -1 °C | -10 °C | -14 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 800 m | 100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -14 °C | -9 °C | -16 °C | -18 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h |
| 277 | 222 | 50 | 51 | 121 | 98 | 3 | 32 | 11 | 36 | 153 | 169 |
| 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



