Résidence Le Centaure
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 3.167 m |
| Cel mai jos punct: | 1.207 m |
| Cota staţiune: | 1.970 m |
| Instalaţii pe cablu: | 74 |
| Telecabine: | 13 |
| Telescaune: | 29 |
| Teleschiuri: | 27 |
| benzi transportatoare: | 5 |
| Total pârtii: | 225 km |
|
Pârtii:
|
139 km |
|
Pârtii:
|
59 km |
|
Pârtii:
|
27 km |
Meteo & Stratul de zapada La Plagne
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 74 |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 225 |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
16.06.26 |
Mâine
17.06.26 |
joi
18.06.26 |
vi.
19.06.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 3 / 4 °C | 3 / 6 °C | 6 / 7 °C | 6 / 7 °C |
| Ore de soare | 10 h | 13 h | 13 h | 12 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.500 m | 3.700 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.700 m | 3.900 m | 4.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.900 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.300 m |
|
Astăzi
16.06.26 |
Mâine
17.06.26 |
joi
18.06.26 |
vi.
19.06.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 5 / 17 °C | 7 / 18 °C | 8 / 20 °C | 9 / 20 °C |
| Ore de soare | 10 h | 13 h | 13 h | 12 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.500 m | 3.700 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 11 °C | 17 °C | 15 °C | 8 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 12 °C | 18 °C | 16 °C | 9 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.700 m | 3.900 m | 4.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 14 °C | 20 °C | 16 °C | 10 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.900 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 10 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.300 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai |
| 11 h | 10 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 7 h |
| 42 | 71 | 33 | 106 | 217 | 216 | 49 | 194 | 371 | 185 | 26 | 127 |
| 5 | 10 | 6 | 15 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 5 | 12 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



