| Cel mai înalt punct: | 2.900 m |
| Cel mai jos punct: | 1.570 m |
| Cota staţiune: | 1.675 m |
| Instalaţii pe cablu: | 21 |
| Telecabine: | 4 |
| Telescaune: | 5 |
| Teleschiuri: | 9 |
| benzi transportatoare: | 3 |
| Total pârtii: | 115 km |
|
Pârtii:
|
26 km |
|
Pârtii:
|
59 km |
|
Pârtii:
|
30 km |
Meteo & Stratul de zapada Zinal
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 21 |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 115 |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



