Revier Mountain Lodge Lenzerheide
68 Nr. evaluări:
98 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.865 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.229 m | 
| Cota staţiune: | 1.473 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 43 | 
| Telecabine: | 8 | 
| Telescaune: | 18 | 
| Teleschiuri: | 17 | 
| Total pârtii: | 225 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 110 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 87 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 28 km | 
Meteo & Stratul de zapada Lenzerheide
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 43 | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 225 | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 2 / 6 °C | 2 / 5 °C | -5 / 2 °C | -6 / 1 °C | 0 / 6 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.000 m | 1.800 m | 1.400 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Viteză vânt | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 1 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -4 °C | -2 °C | 0 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.700 m | 1.400 m | 2.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 10 °C | 0 / 10 °C | -1 / 7 °C | -5 / 7 °C | -7 / 11 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 4 h | 0 h | 5 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.000 m | 1.800 m | 1.400 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 6 °C | 3 °C | -1 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 4 °C | -1 °C | -5 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.700 m | 1.400 m | 2.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 7 °C | 1 °C | -4 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 49 | 58 | 149 | 81 | 28 | 62 | 41 | 102 | 0 | 15 | 9 | 32 | 
| 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 14 | 6 | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 
 
 


