Kaltenbach - Ried - Stumm
2.662 Nr. evaluări:
97 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.378 m |
| Cel mai jos punct: | 600 m |
| Cota staţiune: | 558 m |
| Instalaţii pe cablu: | 48 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 13 |
| Teleschiuri: | 20 |
| benzi transportatoare: | 6 |
| Total pârtii: | 110 km |
|
Pârtii:
|
44 km |
|
Pârtii:
|
50 km |
|
Pârtii:
|
16 km |
| Rute de schi: | 8 km |
Meteo & Stratul de zapada Kaltenbach - Ried - Stumm
| Stratul de zăpadă în vale: 0 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 35 / 38 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 50 cm | Pârtii deschise (în km): 83 / 89,1 |
| Ultima ninsoare: 24.12.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
01.01.26 |
Mâine
02.01.26 |
sâ.
03.01.26 |
du.
04.01.26 |
lu.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -6 °C | -14 / -9 °C | -18 / -11 °C | -19 / -13 °C | -20 / -13 °C |
| Ore de soare | 7 h | 1 h | 6 h | 9 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -11 °C | -6 °C | -9 °C | -11 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Viteză vânt | 35 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -12 °C | -15 °C | -16 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -18 °C | -14 °C | -17 °C | -18 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -19 °C | -14 °C | -18 °C | -19 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Astăzi
01.01.26 |
Mâine
02.01.26 |
sâ.
03.01.26 |
du.
04.01.26 |
lu.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -10 / 1 °C | -6 / 0 °C | -6 / -1 °C | -9 / -2 °C | -11 / -4 °C |
| Ore de soare | 7 h | 1 h | 7 h | 9 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -11 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 | 68 | 111 | 19 |
| 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



