| Cel mai înalt punct: | 2.872 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.360 m | 
| Cota staţiune: | 1.377 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 46 | 
| Telecabine: | 7 | 
| Telescaune: | 25 | 
| Teleschiuri: | 9 | 
| benzi transportatoare: | 5 | 
| Total pârtii: | 239 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 47 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 140 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 52 km | 
| Rute de schi: | 15 km | 
Meteo & Stratul de zapada Ischgl
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 46 | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 239 | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Nu | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 5 °C | 1 / 4 °C | -7 / 1 °C | -8 / -2 °C | -2 / 4 °C | 
| Ore de soare | 7 h | 5 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.300 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 2 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m | 2.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 3 / 13 °C | 6 / 14 °C | 2 / 8 °C | 0 / 6 °C | 0 / 11 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 2 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.300 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m | 2.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 55 | 80 | 167 | 102 | 31 | 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 37 | 
| 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 
 
 


