Geilo
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 1.178 m |
| Cel mai jos punct: | 781 m |
| Cota staţiune: | 800 m |
| Instalaţii pe cablu: | 23 |
| Telecabine: | 0 |
| Telescaune: | 6 |
| Teleschiuri: | 17 |
| Total pârtii: | 34 km |
|
Pârtii:
|
17 km |
|
Pârtii:
|
13 km |
|
Pârtii:
|
4 km |
Meteo & Stratul de zapada Geilo
| Stratul de zăpadă în vale: 30 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 20 / 20 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 90 cm | Pârtii deschise (în km): 29,7 / 34,2 |
| Ultima ninsoare: 02.03.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



