Valea Fassa (Dolomiţi)
41 Nr. evaluări:
70 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.950 m |
| Cel mai jos punct: | 1.320 m |
| Instalaţii pe cablu: | 53 |
| Telecabine: | 11 |
| Telescaune: | 26 |
| Teleschiuri: | 16 |
| Total pârtii: | 120 km |
|
Pârtii:
|
24 km |
|
Pârtii:
|
87 km |
|
Pârtii:
|
9 km |
Meteo & Stratul de zapada Valea Fassa (Dolomiţi)
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



