| Cel mai înalt punct: | 2.120 m |
| Cel mai jos punct: | 960 m |
| Cota staţiune: | 948 m |
| Instalaţii pe cablu: | 3 |
| Telecabine: | 2 |
| Telescaune: | 1 |
| Teleschiuri: | 0 |
| Total pârtii: | 20 km |
|
Pârtii:
|
6 km |
|
Pârtii:
|
13 km |
|
Pârtii:
|
1 km |
| Rute de schi: | 5 km |
Meteo & Stratul de zapada Vipiteno
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 3 |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 20 |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
29.10.25 |
Mâine
30.10.25 |
vi.
31.10.25 |
sâ.
01.11.25 |
du.
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 0 / 7 °C | 1 / 8 °C | 1 / 10 °C | 4 / 12 °C | 1 / 8 °C |
| Ore de soare | 5 h | 4 h | 6 h | 2 h | 0 h |
| Zăpadă proaspătă | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 2.100 m | 3.600 m | 3.300 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 2.600 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 2.600 m | 2.600 m | 3.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.700 m | 3.800 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 1.700 m |
|
Astăzi
29.10.25 |
Mâine
30.10.25 |
vi.
31.10.25 |
sâ.
01.11.25 |
du.
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 11 °C | 3 / 13 °C | 1 / 12 °C | 2 / 14 °C | 4 / 12 °C |
| Ore de soare | 5 h | 4 h | 6 h | 2 h | 0 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.100 m | 3.500 m | 3.300 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 12 °C | 6 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.500 m | 2.600 m | 3.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.700 m | 3.800 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 1.700 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| 3 h | 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 14 | 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



