Parc Hotel Florian
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 2.518 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.236 m | 
| Cota staţiune: | 1.000 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 79 | 
| Telecabine: | 15 | 
| Telescaune: | 40 | 
| Teleschiuri: | 24 | 
| Total pârtii: | 181 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 52 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 108 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 21 km | 
Meteo & Stratul de zapada Siusi allo Sciliar
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 2 / 5 °C | 2 / 4 °C | -2 / 3 °C | -4 / 0 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 5 h | 0 h | 9 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.900 m | 2.300 m | 1.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 25 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 30 km/h | 35 km/h | 5 km/h | 45 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 45 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 6 / 13 °C | 7 / 13 °C | 6 / 11 °C | 4 / 12 °C | 
| Ore de soare | 3 h | 2 h | 0 h | 9 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.900 m | 2.300 m | 1.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.400 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 21 | 12 | 26 | 45 | 19 | 40 | 48 | 79 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 


