Glacier Hotel Grawand
160 Nr. evaluări:
92 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 3.212 m |
| Cel mai jos punct: | 2.011 m |
| Cota staţiune: | 2.011 m |
| Instalaţii pe cablu: | 13 |
| Telecabine: | 2 |
| Telescaune: | 5 |
| Teleschiuri: | 6 |
| Total pârtii: | 42 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
|
Pârtii:
|
18 km |
|
Pârtii:
|
14 km |
Meteo & Stratul de zapada Maso Corto
| Stratul de zăpadă în vale: 0 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 3 / 11 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 28 cm | Pârtii deschise (în km): 3,5 / 42 |
| Ultima ninsoare: 24.10.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
24.10.25 |
Mâine
25.10.25 |
du.
26.10.25 |
lu.
27.10.25 |
ma.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -12 / -7 °C | -12 / -6 °C | -10 / -6 °C | -14 / -8 °C | -11 / -7 °C |
| Ore de soare | 6 h | 2 h | 6 h | 2 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 31 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -11 °C | -9 °C | -12 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 2.000 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -7 °C | -12 °C | -12 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.900 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 2 cm | 13 cm | 12 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 2.100 m | 1.700 m | 900 m |
|
Astăzi
24.10.25 |
Mâine
25.10.25 |
du.
26.10.25 |
lu.
27.10.25 |
ma.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -4 / 2 °C | -4 / 5 °C | -5 / 1 °C | -6 / 1 °C | -4 / 2 °C |
| Ore de soare | 6 h | 2 h | 5 h | 0 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 19 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.900 m | 1.300 m | 900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.900 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 8 cm | 8 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 2.000 m | 1.600 m | 900 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 7 h |
| 83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 41 |
| 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



