| Cel mai înalt punct: | 2.350 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.609 m | 
| Cota staţiune: | 1.300 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 8 | 
| Telecabine: | 4 | 
| Telescaune: | 4 | 
| Teleschiuri: | 0 | 
| Total pârtii: | 40 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 12 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 25 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 3 km | 
Meteo & Stratul de zapada Avelengo
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 1 / 12 °C | 4 / 12 °C | 0 / 7 °C | -2 / 4 °C | 
| Ore de soare | 5 h | 0 h | 0 h | 8 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.700 m | 2.300 m | 1.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.600 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.300 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 5 / 11 °C | 7 / 11 °C | 5 / 9 °C | 3 / 10 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 0 h | 0 h | 9 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.700 m | 2.300 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.600 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.700 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 10 | 14 | 21 | 80 | 19 | 52 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 


