Cortina d'Ampezzo
65 Nr. evaluări:
95 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.828 m |
| Cel mai jos punct: | 1.217 m |
| Cota staţiune: | 1.211 m |
| Instalaţii pe cablu: | 25 |
| Telecabine: | 6 |
| Telescaune: | 17 |
| Teleschiuri: | 2 |
| Total pârtii: | 120 km |
|
Pârtii:
|
45 km |
|
Pârtii:
|
59 km |
|
Pârtii:
|
16 km |
Meteo & Stratul de zapada Cortina d'Ampezzo
| Stratul de zăpadă în vale: 60 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 23 / 25 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 105 cm | Pârtii deschise (în km): 105 / 120 |
| Ultima ninsoare: 19.02.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă artificială | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
14.03.26 |
Mâine
15.03.26 |
lu.
16.03.26 |
ma.
17.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -8 / -7 °C | -9 / -6 °C | -10 / -8 °C | -10 / -7 °C |
| Ore de soare | 2 h | 2 h | 0 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 11 cm | 3 cm | 8 cm | 4 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.500 m | 1.100 m | 600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 4 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.400 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 10 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 1.400 m | 1.400 m | 900 m | 700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 600 m | 1.500 m | 1.300 m | 700 m |
|
Astăzi
14.03.26 |
Mâine
15.03.26 |
lu.
16.03.26 |
ma.
17.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -1 / 7 °C | 1 / 7 °C | -2 / 7 °C | -4 / 8 °C |
| Ore de soare | 1 h | 2 h | 0 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.600 m | 1.300 m | 500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 5 °C | 2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 1.400 m | 1.100 m | 800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 7 °C | 2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 400 m | 1.700 m | 1.200 m | 500 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 71 | 98 | 147 | 1 | 18 | 7 | 26 | 33 | 88 | 21 | 80 | 111 |
| 13 | 15 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 13 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



