| Cel mai înalt punct: | 2.023 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.140 m | 
| Cota staţiune: | 1.098 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 8 | 
| Telecabine: | 1 | 
| Telescaune: | 2 | 
| Teleschiuri: | 5 | 
| Total pârtii: | 18 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 8,4 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 8,4 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 1,2 km | 
Meteo & Stratul de zapada Colle Isarco
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 2 / 10 °C | 4 / 10 °C | 0 / 6 °C | -2 / 2 °C | 
| Ore de soare | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.300 m | 2.600 m | 3.300 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 2 / 13 °C | 6 / 13 °C | 6 / 11 °C | 1 / 10 °C | 
| Ore de soare | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.000 m | 2.800 m | 2.000 m | 1.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.600 m | 3.300 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 10 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 
| 14 | 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    



