Les Chalets de SuperDévoluy [Preţ economic]
1.746 Nr. evaluări:
81 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.500 m |
| Cel mai jos punct: | 1.500 m |
| Cota staţiune: | 1.500 m |
| Instalaţii pe cablu: | 20 |
| Telecabine: | 1 |
| Telescaune: | 5 |
| Teleschiuri: | 14 |
| Total pârtii: | 100 km |
|
Pârtii:
|
55 km |
|
Pârtii:
|
35 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
Meteo & Stratul de zapada SuperDévoluy
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
26.10.25 |
Mâine
27.10.25 |
ma.
28.10.25 |
mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -6 / -2 °C | -2 / 1 °C | 1 / 5 °C | 1 / 3 °C |
| Ore de soare | 5 h | 3 h | 8 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 2.000 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 50 km/h | 45 km/h | 75 km/h | 65 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 55 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 75 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.500 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 45 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.900 m |
|
Astăzi
26.10.25 |
Mâine
27.10.25 |
ma.
28.10.25 |
mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -2 / 4 °C | -2 / 4 °C | 3 / 10 °C | 3 / 9 °C |
| Ore de soare | 3 h | 0 h | 5 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 2.000 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.500 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.900 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| 5 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h |
| 3 | 52 | 131 | 138 | 23 | 101 | 103 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 0 | 4 | 8 | 15 | 6 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



