Puy Saint Vincent
27 Nr. evaluări:
96 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.700 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.400 m | 
| Cota staţiune: | 1.400 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 12 | 
| Telecabine: | 0 | 
| Telescaune: | 8 | 
| Teleschiuri: | 4 | 
| Total pârtii: | 75 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 28 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 34 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 13 km | 
Meteo & Stratul de zapada Puy Saint Vincent
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -1 / 4 °C | 0 / 4 °C | -6 / 0 °C | -6 / 2 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 2 h | 1 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 2.800 m | 2.400 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.000 m | 3.000 m | 3.400 m | 3.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.100 m | 1.900 m | 2.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.700 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 3 / 14 °C | 5 / 14 °C | 3 / 10 °C | 1 / 13 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 2 h | 1 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 2.800 m | 2.400 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.000 m | 3.000 m | 3.400 m | 3.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.100 m | 1.900 m | 2.100 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.700 m | 3.100 m | 3.100 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 
| 9 | 86 | 101 | 161 | 47 | 83 | 86 | 44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 3 | 5 | 6 | 18 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 


