| Cel mai înalt punct: | 2.603 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.800 m | 
| Cota staţiune: | 2.000 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 22 | 
| Telecabine: | 3 | 
| Telescaune: | 7 | 
| Teleschiuri: | 12 | 
| Total pârtii: | 120 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 75 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 35 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 10 km | 
Meteo & Stratul de zapada Isola 2000
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 20 | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 120 | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 6 °C | 1 / 7 °C | -2 / 3 °C | -3 / 4 °C | 1 / 6 °C | 
| Ore de soare | 1 h | 4 h | 3 h | 10 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 3.000 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.900 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 40 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.700 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 11 °C | 3 / 12 °C | 0 / 9 °C | -1 / 9 °C | 2 / 11 °C | 
| Ore de soare | 1 h | 4 h | 3 h | 10 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 3.000 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.900 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.700 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 11 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 3 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 
| 13 | 42 | 23 | 117 | 33 | 126 | 122 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 
 
 


