Cel mai înalt punct: | 2.374 m |
Cel mai jos punct: | 1.340 m |
Cota staţiune: | 1.330 m |
Instalaţii pe cablu: | 10 |
Telecabine: | 3 |
Telescaune: | 1 |
Teleschiuri: | 5 |
benzi transportatoare: | 1 |
Total pârtii: | 35 km |
Pârtii:
|
13 km |
Pârtii:
|
19 km |
Pârtii:
|
3 km |
Meteo & Stratul de zapada Vercorin
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. |
5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h |
62 | 45 | 127 | 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 |
9 | 6 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort