| Cel mai înalt punct: | 2.374 m |
| Cel mai jos punct: | 1.340 m |
| Cota staţiune: | 1.330 m |
| Instalaţii pe cablu: | 10 |
| Telecabine: | 3 |
| Telescaune: | 1 |
| Teleschiuri: | 5 |
| benzi transportatoare: | 1 |
| Total pârtii: | 35 km |
|
Pârtii:
|
13 km |
|
Pârtii:
|
19 km |
|
Pârtii:
|
3 km |
Meteo & Stratul de zapada Vercorin
| Stratul de zăpadă în vale: 10 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 6 / 10 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 40 cm | Pârtii deschise (în km): 12,6 / 35 |
| Ultima ninsoare: 26.11.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | / | / | / |
| 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



