Thyon
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 2.700 m |
| Cel mai jos punct: | 1.400 m |
| Cota staţiune: | 2.100 m |
| Instalaţii pe cablu: | 44 |
| Telecabine: | 5 |
| Telescaune: | 7 |
| Teleschiuri: | 32 |
| Total pârtii: | 220 km |
|
Pârtii:
|
43 km |
|
Pârtii:
|
159 km |
|
Pârtii:
|
18 km |
Meteo & Stratul de zapada Thyon
| Stratul de zăpadă în vale: 28 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 8 / 68 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 84 cm | Pârtii deschise (în km): 49,7 / 412 |
| Ultima ninsoare: 04.12.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
05.12.25 |
Mâine
06.12.25 |
du.
07.12.25 |
lu.
08.12.25 |
ma.
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / -5 °C | -5 / -2 °C | -5 / 1 °C | -1 / 3 °C | 1 / 5 °C |
| Ore de soare | 2 h | 1 h | 0 h | 7 h | 6 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 2 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.400 m | 2.000 m | 2.600 m | 3.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.200 m | 900 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 2 cm | 8 cm | 3 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.800 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
|
Astăzi
05.12.25 |
Mâine
06.12.25 |
du.
07.12.25 |
lu.
08.12.25 |
ma.
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -4 / 0 °C | -4 / 5 °C | 1 / 6 °C | 3 / 9 °C | 3 / 11 °C |
| Ore de soare | 0 h | 1 h | 0 h | 7 h | 6 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.400 m | 2.000 m | 2.600 m | 3.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.200 m | 900 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.800 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h |
| 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 108 | 136 |
| 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



