Grächen
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 2.864 m |
| Cel mai jos punct: | 1.619 m |
| Cota staţiune: | 1.617 m |
| Instalaţii pe cablu: | 11 |
| Telecabine: | 1 |
| Telescaune: | 5 |
| Teleschiuri: | 5 |
| Total pârtii: | 44 km |
|
Pârtii:
|
9 km |
|
Pârtii:
|
33 km |
|
Pârtii:
|
2 km |
Meteo & Stratul de zapada Grächen
| Stratul de zăpadă în vale: 35 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 11 / 11 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 80 cm | Pârtii deschise (în km): 44 / 44 |
| Ultima ninsoare: 20.02.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 | 147 | 273 |
| 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 17 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



