Cel mai înalt punct: | 2.621 m |
Cel mai jos punct: | 920 m |
Cota staţiune: | 1.200 m |
Instalaţii pe cablu: | 18 |
Telecabine: | 3 |
Telescaune: | 6 |
Teleschiuri: | 9 |
Total pârtii: | 110 km |
Pârtii:
|
45 km |
Pârtii:
|
50 km |
Pârtii:
|
15 km |
Meteo & Stratul de zapada name
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Webcams
- 1
- 2
Prognoză meteo
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. |
8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h |
1 | 0 | 118 | 36 | 25 | 75 | 74 | 30 | 96 | 36 | 62 | 0 |
0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 13 | 6 | 10 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort