St. Ulrich am Pillersee
16 Nr. evaluări:
87 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 1.860 m | 
| Cel mai jos punct: | 640 m | 
| Cota staţiune: | 847 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 61 | 
| Telecabine: | 10 | 
| Telescaune: | 19 | 
| Teleschiuri: | 32 | 
| Total pârtii: | 171 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 84 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 74 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 13 km | 
| Rute de schi: | 3 km | 
Meteo & Stratul de zapada St. Ulrich am Pillersee
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 9 | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 21,2 | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 5 / 13 °C | 7 / 12 °C | -1 / 8 °C | -2 / 2 °C | 1 / 11 °C | 
| Ore de soare | 8 h | 5 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.200 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 14 °C | 6 / 16 °C | 5 / 13 °C | 1 / 10 °C | 0 / 13 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 4 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.500 m | 1.000 m | 1.800 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 28 | 48 | 117 | 61 | 33 | 115 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 


