Alpenheim Jörgele
179 Nr. evaluări:
84 % Rata de recomandare:
Cel mai înalt punct: | 3.340 m |
Cel mai jos punct: | 1.350 m |
Cota staţiune: | 1.377 m |
Instalaţii pe cablu: | 34 |
Telecabine: | 9 |
Telescaune: | 14 |
Teleschiuri: | 11 |
Total pârtii: | 144 km |
Pârtii:
|
70 km |
Pârtii:
|
47 km |
Pârtii:
|
27 km |
Meteo & Stratul de zapada Sölden
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
31.05.25 |
Mâine
01.06.25 |
lu.
02.06.25 |
ma.
03.06.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||||
Temp. min. / max. | 1 / 8 °C | 1 / 7 °C | -1 / 4 °C | -1 / 4 °C |
Ore de soare | 12 h | 9 h | 3 h | 3 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 1 cm |
Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.500 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 2 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Limita de ninsoare | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.100 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. |
4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 7 h |
144 | 59 | 10 | 5 | 152 | 86 | 62 | 158 | 111 | 38 | 87 | 48 |
16 | 11 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 17 | 11 | 6 | 14 | 8 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort