Hotel Lenz
75 Nr. evaluări:
97 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.570 m |
| Cel mai jos punct: | 1.040 m |
| Cota staţiune: | 1.056 m |
| Instalaţii pe cablu: | 6 |
| Telecabine: | 3 |
| Telescaune: | 2 |
| Teleschiuri: | 1 |
| Total pârtii: | 43 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
|
Pârtii:
|
26 km |
|
Pârtii:
|
7 km |
Meteo & Stratul de zapada See im Paznauntal
| Stratul de zăpadă în vale: 60 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 10 / 10 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 150 cm | Pârtii deschise (în km): 39,3 / 42,5 |
| Ultima ninsoare: 21.02.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 4,2 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
07.03.26 |
Mâine
08.03.26 |
lu.
09.03.26 |
ma.
10.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -4 / 1 °C | -6 / -1 °C | -7 / -3 °C | -8 / -4 °C |
| Ore de soare | 11 h | 11 h | 3 h | 9 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 2.500 m | 2.100 m | 1.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Astăzi
07.03.26 |
Mâine
08.03.26 |
lu.
09.03.26 |
ma.
10.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 0 / 14 °C | 0 / 12 °C | 1 / 11 °C | 2 / 12 °C |
| Ore de soare | 11 h | 10 h | 3 h | 9 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 11 °C | 7 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 10 °C | 7 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.500 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 3 h |
| 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 37 | 92 | 116 | 20 | 89 | 180 |
| 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 9 | 14 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



