| Cel mai înalt punct: | 1.690 m |
| Cel mai jos punct: | 619 m |
| Cota staţiune: | 702 m |
| Instalaţii pe cablu: | 12 |
| Telecabine: | 1 |
| Telescaune: | 3 |
| Teleschiuri: | 8 |
| Total pârtii: | 22 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
|
Pârtii:
|
9 km |
|
Pârtii:
|
3 km |
| Rute de schi: | 1 km |
Meteo & Stratul de zapada Schwendt
| Stratul de zăpadă în vale: 25 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 11 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 30 cm | Pârtii deschise (în km): 0 / 22,7 |
| Ultima ninsoare: 05.12.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.12.25 |
Mâine
13.12.25 |
du.
14.12.25 |
lu.
15.12.25 |
ma.
16.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 3 / 7 °C | 3 / 7 °C | 2 / 7 °C | 5 / 10 °C | 4 / 9 °C |
| Ore de soare | 3 h | 8 h | 8 h | 8 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.800 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Astăzi
12.12.25 |
Mâine
13.12.25 |
du.
14.12.25 |
lu.
15.12.25 |
ma.
16.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 5 °C | -4 / 5 °C | -5 / 4 °C | -6 / 6 °C | -6 / 5 °C |
| Ore de soare | 4 h | 8 h | 8 h | 8 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.800 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 3 °C | -3 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 4 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.300 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. |
| 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 94 | 53 | 29 | 101 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 |
| 14 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



