Cel mai înalt punct: | 2.278 m |
Cel mai jos punct: | 728 m |
Cota staţiune: | 673 m |
Instalaţii pe cablu: | 6 |
Telecabine: | 1 |
Telescaune: | 3 |
Teleschiuri: | 2 |
Total pârtii: | 22 km |
Pârtii:
|
8 km |
Pârtii:
|
12 km |
Pârtii:
|
2 km |
Rute de schi: | 3 km |
Meteo & Stratul de zapada Lienz
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Webcams
- 1
- 2
Prognoză meteo
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. |
9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h |
0 | 0 | 57 | 27 | 12 | 42 | 52 | 29 | 72 | 24 | 35 | 0 |
0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort