Ferienhaus Sonnberg
14 Nr. evaluări:
100 % Rata de recomandare:
Cel mai înalt punct: | 3.029 m |
Cel mai jos punct: | 768 m |
Cota staţiune: | 786 m |
Instalaţii pe cablu: | 24 |
Telecabine: | 9 |
Telescaune: | 6 |
Teleschiuri: | 9 |
Total pârtii: | 61 km |
Pârtii:
|
29 km |
Pârtii:
|
23 km |
Pârtii:
|
9 km |
Rute de schi: | 9 km |
Meteo & Stratul de zapada Kaprun
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Webcams
- 1
- 2
Prognoză meteo
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. |
7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h |
18 | 0 | 233 | 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 |
3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort