Alpin Resort Montafon
27 Nr. evaluări:
85 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.300 m |
| Cel mai jos punct: | 1.423 m |
| Cota staţiune: | 1.423 m |
| Instalaţii pe cablu: | 9 |
| Telecabine: | 1 |
| Telescaune: | 3 |
| Teleschiuri: | 5 |
| Total pârtii: | 28 km |
|
Pârtii:
|
19 km |
|
Pârtii:
|
6 km |
|
Pârtii:
|
3 km |
| Rute de schi: | 3 km |
Meteo & Stratul de zapada Gargellen
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
24.10.25 |
Mâine
25.10.25 |
du.
26.10.25 |
lu.
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -6 / -3 °C | -4 / -1 °C | -7 / -1 °C | -7 / -4 °C |
| Ore de soare | 6 h | 5 h | 6 h | 0 h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 2 cm | 6 cm | 18 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.300 m | 900 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 4 cm | 7 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Astăzi
24.10.25 |
Mâine
25.10.25 |
du.
26.10.25 |
lu.
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 1 / 6 °C | 1 / 8 °C | 1 / 5 °C | 0 / 5 °C |
| Ore de soare | 6 h | 5 h | 5 h | 0 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.500 m | 900 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.500 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.000 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 29 |
| 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



