Hotel Almhof
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 2.378 m |
| Cel mai jos punct: | 600 m |
| Cota staţiune: | 545 m |
| Instalaţii pe cablu: | 42 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 13 |
| Teleschiuri: | 20 |
| Total pârtii: | 110 km |
|
Pârtii:
|
44 km |
|
Pârtii:
|
50 km |
|
Pârtii:
|
16 km |
| Rute de schi: | 8 km |
Meteo & Stratul de zapada Fügen
| Stratul de zăpadă în vale: 0 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 48 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 0 cm | Pârtii deschise (în km): 0 / 109,6 |
| Ultima ninsoare: 03.04.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
15.04.26 |
Mâine
16.04.26 |
vi.
17.04.26 |
sâ.
18.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | -3 / 3 °C | -1 / 2 °C | -2 / 5 °C | -1 / 5 °C |
| Ore de soare | 6 h | 3 h | 8 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Astăzi
15.04.26 |
Mâine
16.04.26 |
vi.
17.04.26 |
sâ.
18.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 7 / 18 °C | 8 / 19 °C | 6 / 22 °C | 7 / 21 °C |
| Ore de soare | 4 h | 2 h | 8 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 16 °C | 13 °C | 8 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 9 °C | 17 °C | 14 °C | 9 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 19 °C | 16 °C | 9 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 9 °C | 19 °C | 16 °C | 9 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.300 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
| 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 4 h | 6 h |
| 24 | 106 | 0 | 26 | 4 | 33 | 72 | 102 | 18 | 62 | 125 | 93 |
| 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 11 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



