| Cel mai înalt punct: | 1.820 m | 
| Cel mai jos punct: | 1.000 m | 
| Cota staţiune: | 989 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 5 | 
| Telecabine: | 0 | 
| Telescaune: | 2 | 
| Teleschiuri: | 3 | 
| Total pârtii: | 11 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 7 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 4 km | 
| Rute de schi: | 1 km | 
Meteo & Stratul de zapada Biberwier
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 5 | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): 0 / 11 | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 0 / 11 °C | 3 / 12 °C | 4 / 8 °C | -1 / 3 °C | -4 / 9 °C | 
| Ore de soare | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.800 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.700 m | 1.100 m | 2.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | ma. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 5 / 17 °C | 7 / 18 °C | 4 / 11 °C | 0 / 10 °C | -1 / 15 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 2 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.100 m | 1.700 m | 2.700 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 15 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.900 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.700 m | 1.000 m | 2.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 13 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 5 h | 7 h | 5 h | 
| 18 | 58 | 90 | 66 | 32 | 76 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 13 | 11 | 5 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 
 
 


