| Cel mai înalt punct: | 2.060 m | 
| Cel mai jos punct: | 437 m | 
| Cota staţiune: | 650 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 162 | 
| Telecabine: | 10 | 
| Telescaune: | 36 | 
| Teleschiuri: | 116 | 
| Total pârtii: | 360 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 151 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 150 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 59 km | 
| Rute de schi: | 37 km | 
Meteo & Stratul de zapada Bezau
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 3 / 10 °C | 5 / 11 °C | -2 / 6 °C | -3 / 1 °C | 
| Ore de soare | 9 h | 4 h | 0 h | 5 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 4 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 
| Viteză vânt | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 2 / 16 °C | 5 / 18 °C | 5 / 11 °C | 2 / 9 °C | 
| Ore de soare | 9 h | 4 h | 0 h | 5 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 7 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.700 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 
| 20 | 89 | 173 | 118 | 47 | 91 | 32 | 57 | 0 | 8 | 0 | 16 | 
| 3 | 9 | 14 | 11 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 


