JUFA Hotel Montafon
69 Nr. evaluări:
89 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.430 m |
| Cel mai jos punct: | 700 m |
| Cota staţiune: | 1.087 m |
| Instalaţii pe cablu: | 33 |
| Telecabine: | 10 |
| Telescaune: | 18 |
| Teleschiuri: | 5 |
| Total pârtii: | 141 km |
|
Pârtii:
|
60 km |
|
Pârtii:
|
50 km |
|
Pârtii:
|
31 km |
| Rute de schi: | 23 km |
Meteo & Stratul de zapada Bartholomäberg
| Stratul de zăpadă în vale: 10 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 35 / 35 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 140 cm | Pârtii deschise (în km): 129 / 141,6 |
| Ultima ninsoare: 15.03.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 7,9 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
25.03.26 |
Mâine
26.03.26 |
vi.
27.03.26 |
sâ.
28.03.26 |
du.
29.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -10 / 3 °C | -14 / -10 °C | -15 / -9 °C | -12 / -2 °C | -9 / -4 °C |
| Ore de soare | 4 h | 1 h | 4 h | 12 h | 0 h |
| Zăpadă proaspătă | 29 cm | 30 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 400 m | 400 m | 400 m | 800 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 2 °C | -6 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 5 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 2.100 m | 1.000 m | 600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -13 °C |
| Viteză vânt | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 17 cm | 13 cm | 7 cm | 6 cm |
| Limita de ninsoare | 400 m | 600 m | 300 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -14 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 700 m | 700 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.400 m | 1.100 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 1.100 m | 1.100 m | 700 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 31 | 80 | 109 | 20 | 83 | 144 |
| 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 2 | 9 | 14 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort



