| Cel mai înalt punct: | 1.965 m | 
| Cel mai jos punct: | 850 m | 
| Cota staţiune: | 659 m | 
| Instalaţii pe cablu: | 47 | 
| Telecabine: | 1 | 
| Telescaune: | 13 | 
| Teleschiuri: | 33 | 
| Total pârtii: | 128 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 64 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 52 km | 
| 
                                Pârtii:
                             | 12 km | 
| Rute de schi: | 5 km | 
Meteo & Stratul de zapada Bad Aussee
| Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. | 
| Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. | 
| Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. | 
| Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. | 
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. | 
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 5 / 12 °C | 7 / 13 °C | 0 / 8 °C | -3 / 1 °C | 
| Ore de soare | 6 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 24 cm | 5 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 2.800 m | 1.500 m | 1.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 9 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 45 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 9 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.500 m | 1.600 m | 1.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Viteză vânt | 60 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 10 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m | 800 m | 
| Astăzi 31.10.25 | Mâine 01.11.25 | du. 02.11.25 | lu. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | ||||
| Temp. min. / max. | 2 / 15 °C | 3 / 16 °C | 4 / 12 °C | 1 / 8 °C | 
| Ore de soare | 5 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 2.800 m | 1.500 m | 1.300 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 3.400 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 2.800 m | 2.500 m | 1.600 m | 1.400 m | 
| Dimineaţă | La prânz | Seara | Noaptea | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limita de ninsoare | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m | 800 m | 
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | 
| 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 29 | 48 | 114 | 58 | 28 | 110 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | 8 | 13 | 9 | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort
    

 
 


